Province: Punjab |
Constituency No. and Name: NA- 165 - PAKPATTAN-II |
SNo. | PS No. | Name | Male Booths | Female Booths | Total Booths | Male Voters | Female Voters | Total Voters | Latitude | Longitude | | |
2 | 1 | Govt. Boys Elementry School Jahan Pur (Combined)P | 1 | 1 | 2 | 887 | 659 | 1546 | 29.7962773 | 72.1711517 | View Map | View Image |
3 | 2 | Govt Boys High School Juni(P) Combined | 1 | 1 | 2 | 790 | 675 | 1465 | 29.8429476 | 72.1112381 | View Map | View Image |
6 | 3 | Govt Girls Primary School Mirali
Combined | 1 | 1 | 2 | 396 | 315 | 711 | 29.7962773 | 72.1711517 | View Map | View Image |
7 | 4 | Govt Girls Primary School Aadoo Wala
Combined | 1 | 1 | 2 | 706 | 594 | 1300 | 29.8666718 | 72.099409 | View Map | View Image |
10 | 5 | Govt Boys Primary. School Haleem Khichi (Male) (P) | 2 | 0 | 2 | 1387 | 0 | 1387 | 29.7962773 | 72.1711517 | View Map | View Image |
11 | 6 | Govt Girls Primary School Haleem Khichi (Female)(P) | 0 | 2 | 2 | 0 | 935 | 935 | 29.7962773 | 72.1711517 | View Map | View Image |
14 | 7 | Govt. Model Primary School Sandhal (Male)(P) | 2 | 0 | 2 | 1465 | 0 | 1465 | 29.8044415 | 72.1732959 | View Map | View Image |
15 | 8 | Govt. Model Primary School Sandhal (Female)(P) | 0 | 1 | 1 | 0 | 961 | 961 | 29.8044415 | 72.1732959 | View Map | View Image |
18 | 9 | Govt. Boys Primary. School Malkoo(P)
Combined | 1 | 1 | 2 | 589 | 362 | 951 | 29.8044415 | 72.1732959 | View Map | View Image |
19 | 10 | Govt. Boys Primary. School Tarki(P)
Combined | 1 | 1 | 2 | 854 | 615 | 1469 | 29.8044415 | 72.1732959 | View Map | View Image |
22 | 11 | Govt. Model Primary. School Pehlwan Arain(P)
Combined | 1 | 1 | 2 | 719 | 530 | 1249 | 29.8044415 | 72.1732959 | View Map | View Image |
23 | 12 | Govt. Model Primary. School Pehlwan Arain(P) Combined | 1 | 1 | 2 | 496 | 423 | 919 | 29.8044415 | 72.1732959 | View Map | View Image |
26 | 13 | Govt. Boys Primary School 139/WB(P)
Combined | 1 | 1 | 2 | 637 | 510 | 1147 | 29.8044415 | 72.1732959 | View Map | View Image |
27 | 14 | Govt. Boys Primary School 193/WB(P)
Combined | 1 | 1 | 2 | 592 | 478 | 1070 | 29.8044415 | 72.1732959 | View Map | View Image |
29 | 15 | Govt. Boys Primary School Malik Pur(P)Combined | 1 | 1 | 2 | 616 | 513 | 1129 | 29.8044415 | 72.1732959 | View Map | View Image |
32 | 16 | Govt. Boys Primary School Malik Pur(P)Combined | 1 | 1 | 2 | 624 | 447 | 1071 | 29.8044415 | 72.1732959 | View Map | View Image |
33 | 17 | Govt. Boys Primary. School Rath Sai(P)Combined | 1 | 1 | 2 | 779 | 535 | 1314 | 29.8044415 | 72.1732959 | View Map | View Image |
36 | 18 | Govt. Boys Primary. School Mari Mitru (East) (Male)(P) | 2 | 0 | 2 | 1590 | 0 | 1590 | 29.8044415 | 72.1732959 | View Map | View Image |
37 | 19 | Govt. Boys Primary. School Mari Mitru (West) (Female)(P) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1064 | 1064 | 29.8044415 | 72.1732959 | View Map | View Image |
39 | 20 | Govt. Girls Primary. School Sipra(P)Combined | 1 | 1 | 2 | 675 | 447 | 1122 | 29.8044415 | 72.1732959 | View Map | View Image |
41 | 21 | Govt. Boys Elementary School Ghallo (Male)(P) | 2 | 0 | 2 | 1598 | 0 | 1598 | 29.8044415 | 72.1732959 | View Map | View Image |
44 | 22 | Govt. Girls Primary. School Ghallo (Female)(P) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1260 | 1260 | 29.8044415 | 72.1732959 | View Map | View Image |
45 | 23 | Govt. Boys High School 151/WB(P)(Male) | 2 | 0 | 2 | 1148 | 0 | 1148 | 29.8044415 | 72.1732959 | View Map | View Image |
48 | 24 | Govt. Boys High School 151/WB(P)(Female) | 0 | 2 | 2 | 0 | 941 | 941 | 29.8044415 | 72.1732959 | View Map | View Image |
49 | 25 | Govt. Boys Primary. School 149/WB(P)Combined | 1 | 1 | 2 | 800 | 539 | 1339 | 29.8008254 | 72.1706755 | View Map | View Image |
52 | 26 | Govt. Boys Primary. Scool 1/M (East)Combined | 1 | 1 | 2 | 381 | 279 | 660 | 29.8008254 | 72.1706755 | View Map | View Image |
56 | 28 | Govt. Boys High School Lalo(P)(Male) | 2 | 0 | 2 | 1313 | 0 | 1313 | 29.8008254 | 72.1706755 | View Map | View Image |
57 | 29 | Govt. Boys High School Lalo(P)(Female) | 0 | 2 | 2 | 0 | 961 | 961 | 29.8008254 | 72.1706755 | View Map | View Image |
60 | 30 | Govt. Girls High School 211/WB(P)Combined | 1 | 1 | 2 | 599 | 493 | 1092 | 29.8044415 | 72.1732959 | View Map | View Image |
61 | 31 | Govt. Girls Primary. School 215/WB(P)Combined | 2 | 1 | 3 | 1046 | 694 | 1740 | 29.8044415 | 72.1732959 | View Map | View Image |
64 | 32 | Govt. Boys High School 211/WB (Middle Portion) (Male)(P) | 2 | 0 | 2 | 1447 | 0 | 1447 | 29.8804939 | 72.0073705 | View Map | View Image |
65 | 33 | Govt. Boys High School (High Portion) 211/WB (Female)(P) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1094 | 1094 | 29.8804939 | 72.0073705 | View Map | View Image |
68 | 34 | Govt Boys Primary. School Abbas Nagar Combined | 2 | 1 | 3 | 946 | 805 | 1751 | 29.8833176 | 72.0740933 | View Map | View Image |
69 | 35 | Govt Girls Primary. School 205/WB(P)Combined | 1 | 1 | 2 | 609 | 413 | 1022 | 29.8044415 | 72.1732959 | View Map | View Image |
72 | 36 | Govt Boys Primary. School Wan Wala 177/WB Combined | 1 | 1 | 2 | 771 | 607 | 1378 | 29.957824 | 72.065519 | View Map | View Image |
73 | 37 | Govt. Boys Primary. School Barkhurdar Combined | 1 | 1 | 2 | 637 | 473 | 1110 | 29.9572258 | 72.0562604 | View Map | View Image |
76 | 38 | Canal Rest House Lal Saggu(P)Combined | 1 | 1 | 2 | 686 | 474 | 1160 | 29.8939427 | 72.0110746 | View Map | View Image |
77 | 39 | Govt. Boys Primary. School Lal Sagu (Male)(P) | 2 | 0 | 2 | 1644 | 0 | 1644 | 29.8804939 | 72.0073705 | View Map | View Image |
80 | 40 | Canal Rest House Lal Saggu (Female) (P) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1173 | 1173 | 29.8939427 | 72.0110746 | View Map | View Image |
81 | 41 | Govt. Boys High School Dokota(P)Combined | 1 | 1 | 2 | 885 | 708 | 1593 | 29.8833176 | 72.0740933 | View Map | View Image |
84 | 42 | Govt. Boys High School Dokota(P)Combined | 1 | 1 | 2 | 677 | 534 | 1211 | 29.8833176 | 72.0740933 | View Map | View Image |
85 | 43 | Govt. Girls High School 143/WB (Male)(P) | 2 | 0 | 2 | 1624 | 0 | 1624 | 29.981250008237044 | 71.88607204290838 | View Map | View Image |
88 | 44 | Govt. Boys Middle School 145/WB (Female)(P) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1101 | 1101 | 29.8833176 | 72.0740933 | View Map | View Image |
89 | 45 | Govt. Boys Primary. School 195/WB Male(P) | 2 | 0 | 2 | 1290 | 0 | 1290 | 29.8044415 | 72.1732959 | View Map | View Image |
92 | 46 | Govt. Boys Primary. School 195/WB Combined(P) | 1 | 1 | 2 | 550 | 477 | 1027 | 29.8044415 | 72.1732959 | View Map | View Image |
93 | 47 | Govt. Girls High. School 195/WB Female(P) | 0 | 2 | 2 | 0 | 930 | 930 | 29.8044415 | 72.1732959 | View Map | View Image |
96 | 48 | Govt. Boys Primary. School Bahawal Wah(P)Combined | 1 | 1 | 2 | 629 | 455 | 1084 | 29.929412980965193 | 71.9859889494964 | View Map | View Image |
97 | 49 | Govt Girls Primary. School Ojla(P) Combined | 1 | 1 | 2 | 619 | 476 | 1095 | 29.929920342085488 | 71.98617658630113 | View Map | View Image |
100 | 50 | Govt. Boys Primary. School 183/WB(P)Combined | 1 | 1 | 2 | 560 | 399 | 959 | 29.946601266452646 | 71.96219482007828 | View Map | View Image |
101 | 51 | Govt. Boys Primary. School 183/WB(P)Combined | 1 | 1 | 2 | 707 | 510 | 1217 | 29.946601266452646 | 71.96219482007828 | View Map | View Image |
104 | 52 | Govt. Boys Primary. School 143/WB Combined | 2 | 1 | 3 | 1032 | 759 | 1791 | 29.8833176 | 72.0740933 | View Map | View Image |
105 | 53 | Govt. Boys Primary. School Kharala Combined | 2 | 1 | 3 | 1013 | 763 | 1776 | 29.8092024 | 72.1654926 | View Map | View Image |
108 | 54 | Govt. Boys Primary. School Dur Pur Combined | 1 | 1 | 2 | 655 | 491 | 1146 | 29.8092024 | 72.1654926 | View Map | View Image |
109 | 55 | Govt. Boys Primary. Taragar(P) Combined | 1 | 1 | 2 | 528 | 410 | 938 | 29.8092024 | 72.1654926 | View Map | View Image |
112 | 56 | Govt. Boys High School 187/WB (Male)(P) | 2 | 0 | 2 | 1470 | 0 | 1470 | 29.8092024 | 72.1654926 | View Map | View Image |
113 | 57 | Govt. Girls Elementary School 187/WB (Female)(P) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1092 | 1092 | 29.8092024 | 72.1654926 | View Map | View Image |
116 | 58 | Govt. Boys Elementary School 261/WB (P) Combined | 1 | 1 | 2 | 850 | 696 | 1546 | 29.8092024 | 72.1654926 | View Map | View Image |
117 | 59 | Govt. Boys Primary. School Jandan Wala(P) Combined | 1 | 1 | 2 | 668 | 505 | 1173 | 29.8092024 | 72.1654926 | View Map | View Image |
120 | 60 | Govt. Boys Primary. School 259/WB(P) Combined | 1 | 1 | 2 | 785 | 587 | 1372 | 29.8092024 | 72.1654926 | View Map | View Image |
121 | 61 | Govt. Girls Primary. School 263/WB Basti Ibrahim Combined | 1 | 1 | 2 | 537 | 427 | 964 | 29.8092024 | 72.1654926 | View Map | View Image |
124 | 62 | Govt. Girls Primary. School 265/WB(P)Combined | 1 | 1 | 2 | 543 | 405 | 948 | 29.8092024 | 72.1654926 | View Map | View Image |
125 | 63 | Govt. Boys Primary School Chak Mughal (Male)(P) | 2 | 0 | 2 | 1334 | 0 | 1334 | 29.8092024 | 72.1654926 | View Map | View Image |
128 | 64 | Govt. Girls Primary. School Chak Mughal (Female)(P) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1055 | 1055 | 29.8092024 | 72.1654926 | View Map | View Image |
129 | 65 | Govt. Boys Primary. School Basti Dall (Chak Mughal) (P)Combined | 1 | 1 | 2 | 568 | 453 | 1021 | 29.8092024 | 72.1654926 | View Map | View Image |
132 | 66 | Govt. Boys Higher Secondary School Tibba Sultan Pur ( Female)(P) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1362 | 1362 | 29.97502273170829 | 71.880878253133 | View Map | View Image |
133 | 67 | Govt. Boys Higher Secondary School Tibba Sultan Pur ( Male)(P) | 2 | 0 | 2 | 1574 | 0 | 1574 | 29.97502273170829 | 71.880878253133 | View Map | View Image |
136 | 68 | Govt. Boys Higher Secondary School Tibba Sultan Pur ( Male)(P) | 3 | 0 | 3 | 1848 | 0 | 1848 | 29.97502273170829 | 71.880878253133 | View Map | View Image |
137 | 69 | Govt. Girls Primary. School W.No.7 Tibba Sultan pur ( Female)(P) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1511 | 1511 | 29.974864749152403 | 71.88431631154113 | View Map | View Image |
140 | 70 | Govt. Boys Primary. School .No.1 Tibba Sultan pur Male)(P) | 1 | 0 | 1 | 1282 | 0 | 1282 | 29.979710919438794 | 71.87928340289237 | View Map | View Image |
141 | 71 | Govt. Girls Higher Secondary School Tibba Sultan Pur
( Female)(P) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1055 | 1055 | 29.976471823498265 | 71.8800350790973 | View Map | View Image |
144 | 72 | Office Complax Tibba Sultan Pur (P) Combined | 1 | 1 | 2 | 565 | 483 | 1048 | 29.9714178 | 71.8767506 | View Map | View Image |
145 | 73 | Office Complax Tibba Sultan Pur (P) Combined | 1 | 1 | 2 | 591 | 483 | 1074 | 29.9714178 | 71.8767506 | View Map | View Image |
148 | 74 | T.M.A Sub Office Tibba Sultan Pur (P) Combined | 1 | 1 | 2 | 773 | 594 | 1367 | 29.9714178 | 71.8767506 | View Map | View Image |
149 | 75 | Govt. Girls Primary School Chak Azeem ( Chak 204/WB)(P) Combined | 1 | 1 | 2 | 564 | 455 | 1019 | 29.97579090309791 | 71.85168343819788 | View Map | View Image |
152 | 76 | Govt. Girls Primary School Chak Azeem ( Chak 204/WB)(P) Combined | 1 | 1 | 2 | 558 | 464 | 1022 | 29.97579090309791 | 71.85168343819788 | View Map | View Image |
153 | 77 | Govt. Boys Primary. School Chak Azeem Combined | 1 | 1 | 2 | 352 | 274 | 626 | 29.97224807648899 | 71.84644207841717 | View Map | View Image |
156 | 78 | Govt. Boys Primary. School 156/WB(P) Combined | 1 | 1 | 2 | 585 | 426 | 1011 | 29.958744218650295 | 71.82913198450306 | View Map | View Image |
157 | 79 | Govt. Girls Primary. School Chak No. 330/WB(P)(Male) | 2 | 0 | 2 | 1112 | 0 | 1112 | 29.981250008237044 | 71.88607204290838 | View Map | View Image |
160 | 80 | Govt. Girls Primary. School Chak No. 330/WB(P)(Female) | 0 | 1 | 1 | 0 | 807 | 807 | 29.981250008237044 | 71.88607204290838 | View Map | View Image |
161 | 81 | Govt. Boys Primary. School 331/WB(P) Combined | 1 | 1 | 2 | 388 | 287 | 675 | 29.8092024 | 72.1654926 | View Map | View Image |
164 | 82 | Govt. Boys High. School 335/WB(P)(Male) | 2 | 0 | 2 | 1136 | 0 | 1136 | 29.8092024 | 72.1654926 | View Map | View Image |
165 | 83 | Govt. Boys High. School 335/WB(P)(Female) | 0 | 2 | 2 | 0 | 918 | 918 | 29.8092024 | 72.1654926 | View Map | View Image |
168 | 84 | Govt. Boys Primary. School 334/WB(P) Combined | 2 | 1 | 3 | 984 | 721 | 1705 | 29.8092024 | 72.1654926 | View Map | View Image |
169 | 85 | Govt. Boys Primary. School Qadir Pur(P) Combined | 1 | 1 | 2 | 701 | 567 | 1268 | 29.92188576430896 | 71.78015833085206 | View Map | View Image |
172 | 86 | Govt Girls Primary School Rukanpur Combined | 1 | 1 | 2 | 350 | 271 | 621 | 29.972072243331333 | 71.80809890791708 | View Map | View Image |
173 | 87 | Govt. Boys Primary. School Maqsooda(P) Combined | 1 | 1 | 2 | 440 | 362 | 802 | 29.96232448276699 | 71.80516367921194 | View Map | View Image |
176 | 88 | Govt. Boys High. School 160/WB(P) Combined | 2 | 1 | 3 | 972 | 793 | 1765 | 29.952539539455774 | 71.78749980803319 | View Map | View Image |
177 | 89 | Govt. Boys High. School 160/WB(P) Combined | 2 | 1 | 3 | 359 | 247 | 606 | 29.952491137049527 | 71.78747661598106 | View Map | View Image |
180 | 90 | Govt. Girls Primary. School 170/WB(P) Combined | 1 | 1 | 2 | 859 | 643 | 1502 | 29.952317952312757 | 71.77140851656245 | View Map | View Image |
181 | 91 | Govt Boys Primary School 168/WB(P) Combined | 1 | 1 | 2 | 820 | 660 | 1480 | 29.99321027664441 | 71.792769805298 | View Map | View Image |
184 | 92 | Govt. Boys Primary. School 158/WB (P) Male | 2 | 0 | 2 | 1209 | 0 | 1209 | 29.9963863 | 71.8143271 | View Map | View Image |
185 | 93 | Govt. Boys Primary. School 158/WB (P) Male | 1 | 0 | 1 | 837 | 0 | 837 | 29.9963863 | 71.8143271 | View Map | View Image |
188 | 94 | Govt Girl Primary School Chak Langah (Chowk Maitla) Combined | 1 | 1 | 2 | 552 | 359 | 911 | 30.003173034757623 | 71.82157812274806 | View Map | View Image |
189 | 95 | Govt. Girls High School 158/WB (P) Female | 0 | 2 | 2 | 0 | 1610 | 1610 | 29.9886739 | 71.8152595 | View Map | View Image |
192 | 96 | Govt. Boys Primary. School 166/WB East Portion (Combined)(P) | 2 | 1 | 3 | 1062 | 735 | 1797 | 30.018006422584314 | 71.79843151967371 | View Map | View Image |
193 | 97 | Govt. Girls Elemetnary School Chak 166/WB Colony Combined | 1 | 1 | 2 | 642 | 461 | 1103 | 30.017964041314663 | 71.79531977574618 | View Map | View Image |
196 | 98 | Govt. Boys Primary. School 166/WB West Portion Colony (Combined)(P) | 1 | 1 | 2 | 406 | 319 | 725 | 30.018006422584314 | 71.79843151967371 | View Map | View Image |
197 | 99 | Govt. Boys Primary. School Basti Sehar(P) Combined | 1 | 1 | 2 | 832 | 695 | 1527 | 29.9785822 | 71.8806646 | View Map | View Image |
200 | 100 | Govt. Girls High School Basti Sehar(P) Combined | 1 | 1 | 2 | 834 | 690 | 1524 | 30.0009365 | 71.8291523 | View Map | View Image |
202 | 101 | Govt. Boys Primary. School 202/WB (Male)(P) | 2 | 0 | 2 | 1698 | 0 | 1698 | 29.99023313942768 | 71.90263554251008 | View Map | View Image |
204 | 102 | Govt. Girls Primary. School 202/WB (Female)(P) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1273 | 1273 | 29.99126315685595 | 71.90276118161006 | View Map | View Image |
205 | 103 | Govt. Boys Primary. School 144/WB Combined | 2 | 1 | 3 | 948 | 834 | 1782 | 30.053808 | 71.8441322 | View Map | View Image |
208 | 104 | Govt. Boys Primary. School 146/WB(P) Combined | 1 | 1 | 2 | 723 | 542 | 1265 | 29.9843766 | 71.8821468 | View Map | View Image |
209 | 105 | Govt. Boys Primary. School Sahib Ali Combined | 1 | 1 | 2 | 948 | 753 | 1701 | 29.99383329586076 | 71.84368572066604 | View Map | View Image |
212 | 106 | Govt. Girls Primary School, Sahib Ali(P) Combined | 2 | 1 | 3 | 1000 | 749 | 1749 | 29.98582266911105 | 71.84851348080157 | View Map | View Image |
214 | 107 | Govt. Boys Elementary School Sanda (P) Combined | 2 | 1 | 3 | 968 | 796 | 1764 | 29.978835291884938 | 71.92571008972072 | View Map | View Image |
216 | 108 | Govt. Girls Primary School New Sanda (P) Combined | 1 | 1 | 2 | 612 | 469 | 1081 | 29.9730701 | 71.8910401 | View Map | View Image |
218 | 109 | Govt. Boys Elementary School Sanda (P) Combined | 1 | 1 | 2 | 479 | 341 | 820 | 29.978835291884938 | 71.92571008972072 | View Map | View Image |
219 | 110 | U.C. Office 124/WB(P)(Male) | 2 | 0 | 2 | 1488 | 0 | 1488 | 29.9858339 | 71.8628771 | View Map | View Image |
222 | 111 | Govt. Boys Primary School 124/WB(P)(Female) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1159 | 1159 | 30.0173763 | 71.9232773 | View Map | View Image |
223 | 112 | Govt. Boys Primary. School 142/WB(P) Combined | 1 | 1 | 2 | 548 | 496 | 1044 | 30.0173763 | 71.9232773 | View Map | View Image |
226 | 113 | Govt. Boys Primary. School 138/WB(P)(Male) | 2 | 0 | 2 | 1070 | 0 | 1070 | 30.0182393 | 71.9488404 | View Map | View Image |
228 | 114 | Govt. Boys Primary. School 138/WB(P)(Female) | 0 | 2 | 2 | 0 | 938 | 938 | 30.0182393 | 71.9488404 | View Map | View Image |
229 | 115 | Govt. Boys High. School 122/WB(P)(Male) | 2 | 0 | 2 | 1008 | 0 | 1008 | 30.0043466 | 71.9518042 | View Map | View Image |
232 | 116 | Govt. Boys High. School 122/WB(P)(Female) | 0 | 1 | 1 | 0 | 768 | 768 | 30.0043466 | 71.9518042 | View Map | View Image |
233 | 117 | Govt. Boys Primary. School 198/WB(P) Combined | 2 | 1 | 3 | 984 | 752 | 1736 | 29.8092024 | 72.1654926 | View Map | View Image |
236 | 118 | Govt. Boys Primary School
Tahlee Wala Combined | 1 | 1 | 2 | 264 | 229 | 493 | 30.0043466 | 71.9518042 | View Map | View Image |
238 | 119 | Govt. Boys Primary. School 200/WB Combined | 1 | 1 | 2 | 438 | 290 | 728 | 30.0043466 | 71.9518042 | View Map | View Image |
239 | 120 | Govt. Boys Primary. School Kot Korai Combined | 1 | 1 | 2 | 657 | 504 | 1161 | 29.995935 | 71.9466175 | View Map | View Image |
242 | 121 | Govt. Boys Primary. School 196/WB(P) Combined | 1 | 1 | 2 | 580 | 468 | 1048 | 30.0043466 | 71.9518042 | View Map | View Image |
243 | 122 | Govt. Girls High School Chakliar Combined | 1 | 1 | 2 | 853 | 628 | 1481 | 29.8092024 | 72.1654926 | View Map | View Image |
246 | 123 | Govt.Girls Primary School Ali Wah (Male)(P) | 2 | 0 | 2 | 1356 | 0 | 1356 | 29.7766671 | 72.1115737 | View Map | View Image |
247 | 124 | Govt.Girls Primary School Ali Wah (Female)(P) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1013 | 1013 | 29.7766671 | 72.1115737 | View Map | View Image |
250 | 125 | Govt. Boys Elementary School Ali Wah(P) Combined | 1 | 1 | 2 | 602 | 398 | 1000 | 29.7628475 | 72.1088451 | View Map | View Image |
252 | 126 | Govt. Boys Elementary School Ali Wah(P) Combined | 1 | 1 | 2 | 508 | 351 | 859 | 29.7628475 | 72.1088451 | View Map | View Image |
253 | 127 | Govt Girls High School Umar Khichi (Combined)(P) | 1 | 1 | 2 | 368 | 221 | 589 | 29.837605 | 72.2113949 | View Map | View Image |
256 | 128 | Govt Boys Primary School Shaman (Male)(P) | 2 | 0 | 2 | 1221 | 0 | 1221 | 29.837605 | 72.2113949 | View Map | View Image |
258 | 129 | Govt Boys Primary School Shaman (Male)(P) | 2 | 0 | 2 | 1001 | 0 | 1001 | 29.837605 | 72.2113949 | View Map | View Image |
260 | 130 | Govt Girls Primary. School Shaman (Hyder Khan Wali) (Female)(P) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1699 | 1699 | 29.837605 | 72.2113949 | View Map | View Image |
261 | 131 | Govt Boys Primary School Said Balouch (P) Combined | 1 | 1 | 2 | 583 | 446 | 1029 | 29.955330282396417 | 72.097342371494 | View Map | View Image |
264 | 132 | Govt. Boys High School 125/WB High Portion (Male) (P) | 2 | 0 | 2 | 1514 | 0 | 1514 | 29.955330282396417 | 72.097342371494 | View Map | View Image |
266 | 133 | Govt. Boys High School 125/WB Middle Portion (Female) (P) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1088 | 1088 | 29.955330282396417 | 72.097342371494 | View Map | View Image |
267 | 134 | Govt. Boys Primary School 131/WB (P) Combined | 1 | 1 | 2 | 827 | 628 | 1455 | 29.955330282396417 | 72.097342371494 | View Map | View Image |
270 | 135 | Govt. Boys Primary School 71/KB (P) Combined | 1 | 1 | 2 | 663 | 480 | 1143 | 29.92145633435934 | 72.13911159672313 | View Map | View Image |
271 | 136 | Govt. Boys Primary School Othi (Combined) | 2 | 1 | 3 | 947 | 617 | 1564 | 29.929627411220686 | 72.16352659638983 | View Map | View Image |
274 | 137 | Govt. Boys Primary School 113/WB (P) Combined | 1 | 1 | 2 | 641 | 495 | 1136 | 29.968807497689326 | 72.20858676552729 | View Map | View Image |
275 | 138 | Govt. Boys Higher Secondary School Mitru (P) Combined | 1 | 1 | 2 | 791 | 585 | 1376 | 29.955330282396417 | 72.097342371494 | View Map | View Image |
278 | 139 | Govt. Boys Higher Secondary School Mitru (P) Combined | 1 | 1 | 2 | 657 | 468 | 1125 | 29.955330282396417 | 72.097342371494 | View Map | View Image |
279 | 140 | Govt. Boys Primary School Mitru (Male) (P) | 3 | 0 | 3 | 1898 | 0 | 1898 | 29.955330282396417 | 72.097342371494 | View Map | View Image |
281 | 141 | Govt. Girls High School Mitru (Female) (P) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1396 | 1396 | 29.955330282396417 | 72.097342371494 | View Map | View Image |
284 | 142 | Govt. Girls High School Mitru (Combined) (P) | 1 | 1 | 2 | 479 | 445 | 924 | 29.955330282396417 | 72.097342371494 | View Map | View Image |
285 | 143 | Govt. Boys Primary School Aziz Qohum (P) Combined | 1 | 1 | 2 | 833 | 598 | 1431 | 29.95239801314579 | 72.09763760807449 | View Map | View Image |
288 | 144 | Govt. Boys Primary School Aziz Qohum (P) Combined | 1 | 1 | 2 | 720 | 569 | 1289 | 29.95239801314579 | 72.09763760807449 | View Map | View Image |
289 | 145 | Govt. Boys Primary School 171/WB (P) Combined | 1 | 1 | 2 | 743 | 562 | 1305 | 29.838088206654113 | 72.2521409692537 | View Map | View Image |
292 | 146 | Govt. Boys Primary School 171/WB (P) Combined | 1 | 1 | 2 | 474 | 389 | 863 | 29.838088206654113 | 72.2521409692537 | View Map | View Image |
293 | 147 | Govt. Boys Primary School 173/WB (P) Combined | 1 | 1 | 2 | 844 | 617 | 1461 | 29.838088206654113 | 72.2521409692537 | View Map | View Image |
296 | 148 | Govt. Girls Primary School 165/WB (P) Combined | 1 | 1 | 2 | 680 | 544 | 1224 | 29.838088206654113 | 72.2521409692537 | View Map | View Image |
297 | 149 | Govt. Boys Elementary School Shatab Garh (Male) (P) | 3 | 0 | 3 | 1027 | 0 | 1027 | 29.838088206654113 | 72.2521409692537 | View Map | View Image |
300 | 150 | Govt. Boys Elementary School Shatab Garh (Combined) (P) | 1 | 1 | 2 | 824 | 647 | 1471 | 29.838088206654113 | 72.2521409692537 | View Map | View Image |
301 | 151 | Govt. Girls Elementary School Shatab Garh (Female) (P) | 0 | 2 | 2 | 0 | 754 | 754 | 29.838088206654113 | 72.2521409692537 | View Map | View Image |
303 | 152 | Govt. Boys Primary School 119/WB (P) Combined | 2 | 1 | 3 | 877 | 584 | 1461 | 29.838088206654113 | 72.2521409692537 | View Map | View Image |
306 | 153 | Govt. Boys Primary School 119/WB (P) Combined | 1 | 1 | 2 | 472 | 358 | 830 | 29.838088206654113 | 72.2521409692537 | View Map | View Image |
307 | 154 | Govt. Boys Elementary School 107/WB (Male) (P) | 2 | 0 | 2 | 1497 | 0 | 1497 | 29.979932884238888 | 72.22558110038212 | View Map | View Image |
310 | 155 | Govt Girls Primary School 107/WB (Female) (P) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1113 | 1113 | 29.975807506488557 | 72.22247393421205 | View Map | View Image |
311 | 156 | Govt. Boys High School 111/WB (Male) (P) | 2 | 0 | 2 | 1276 | 0 | 1276 | 29.96883431573036 | 72.20833706829133 | View Map | View Image |
314 | 157 | Govt. Girls Elementary School 111/WB (Female) (P) | 0 | 2 | 2 | 0 | 989 | 989 | 29.968040361078373 | 72.20764898795309 | View Map | View Image |
315 | 158 | Govt. Boys Primary School 109/WB (P) Combined | 1 | 1 | 2 | 754 | 515 | 1269 | 29.99048181171889 | 72.19661599414461 | View Map | View Image |
318 | 159 | Govt. Boys Primary School 169/WB Combined | 1 | 1 | 2 | 827 | 628 | 1455 | 30.012423092988584 | 72.12483047745857 | View Map | View Image |
319 | 160 | Govt. Boys Primary School Jani Shah Wala (P) (Male) | 2 | 0 | 2 | 1470 | 0 | 1470 | 29.8272655 | 72.1351571 | View Map | View Image |
322 | 161 | Govt. Girls Primary School Dorahta Jamal Town (Female)(P) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1106 | 1106 | 29.8196777 | 72.1477221 | View Map | View Image |
323 | 162 | Govt. Boys Degree College Mailsi (Male) (P) M.A Block | 3 | 0 | 3 | 1876 | 0 | 1876 | 29.8079402 | 72.1658108 | View Map | View Image |
326 | 163 | Govt. Boys Degree College Mailsi (P) M.A Block (Combined) | 1 | 1 | 2 | 534 | 454 | 988 | 29.8079402 | 72.1658108 | View Map | View Image |
327 | 164 | Govt. Boys Degree College Mailsi (Female) (P) M.A Block | 0 | 3 | 3 | 0 | 1511 | 1511 | 29.8078172 | 72.1659092 | View Map | View Image |
330 | 165 | Superior College Mailsi (Male) | 3 | 0 | 3 | 1816 | 0 | 1816 | 29.802475256502742 | 72.16938607459247 | View Map | View Image |
331 | 166 | Punjab College Multan Road Mailsi (Female) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1618 | 1618 | 29.8122183 | 72.1569777 | View Map | View Image |
334 | 167 | Govt. Institute of Commerce Mailsi (Right Portion) Male | 2 | 0 | 2 | 1537 | 0 | 1537 | 29.8008767 | 72.1710457 | View Map | View Image |
